Основна вих. електрична потужність, кВт | 150 |
Частота, Гц | 50 |
Частота обертання колінчастого валу | 1500 об/хв |
Виробник двигуна | Doosan |
Модель двигуна | GE12 TIC |
Тип двигуна | 6 (рядний) |
Кількість циліндрів | 6 |
Загальна корисна теплова потужність, кВт | 282,3 |
Температура роботи двигуна | 489 |
Загальний коефіцієнт корисної дії, % | 84,79% |
Тепловий коефіцієнт корисної дії, % | 51,43% |
Електричний коефіцієнт корисної дії, % | 33,35% |
Витрата палива при 100% навантаженні, м³/год. | 40,59 |
Витрата палива при 75% навантаженні, м³/год. | 34,3 |
Витрата палива при 50% навантаженні, м³/год. | 26,3 |
Витрата палива при 25% навантаженні, м³/год. | 16,8 |
Нагрів від контуру "сорочки" охолодження двиг., кВт | 163,8 |
Нагрів від контуру вихлопних газів (охол. до 120 ºС), кВт | 80,1 |
Нагрів від контуру інтеркулера (40 ºС), кВт | 7,6 |
Нагрів від випромінювання та конвекції, кВт | 74,4 |
Температура теплоносія, що повертається в контур, ºС | 70 |
Температура нагрітого теплоносія у контурі, ºС | 90 |
Мінімальний потік теплоносія у контурі, m³/n | 10,7 |
Падіння тиску в контурі %27 / %50, bar | 0,21 / 0,13 |
Максимально допустимий тиск у контурі, кВт | 10 |
Охолодження поточного теплоносія, m³/n | 4,09 |
Допустиме падіння тиску в стадії LT, bar | 0,37 |
Температура теплоносія на вході, ºС | 44 |
Максимально допустимий тиск у контурі інтеркулера, bar | 3 |
Норма необхідного обсягу повітря, m³/h | 870 |
Допустимі обмеження, початкові/заключні, mbar | 22,43 / 64,73 |
Норма об'єму потоку вихлопу (мокрий вихлоп), m³/h | 1380 |
Температура вихлопних газів на виході, ºС | 120 |
Температура вихлопу на вході, ºС | 545 |
Мінімальний тиск газу на вході, mbar | 100 |
Максимальний тиск газу на вході, mbar | 360 |
NOx, ppm | 2135 |
CO, ppm | 5000 |
THIC, ppm | 415 |
Виробник генератора струму | Leroy Somer |
Модель генератора | LSAC 46.2 L9 |
Потужність генератора, кВа | 250 |
Частота генератора, Гц | 50 |
Напруга, В | 400/230 |
ККД, % | 95,6 |
Температура повітря на вході, ºС | 25 |
Норма повітряного впускного потоку, m³/h | 9000 |
Норма повітряного випускного потоку, m³/h | 8130 |
Макс. температура повітряного випускного потоку, ºС | 42 |
Габарити | 4655 х 1500 х 2340 mm |
Мережевий вихід | стандарт |
Робота паралельно чи з іншими одиницями | опція |
Когенераційна установка призначена для роботи на різних видах газу: природному газі, біогазі, звалищному газі, бутані, пропані, попутному газі нафтових свердловин.
Виконання: відкрите, в капоті, в контейнері. Можливість поставки як із котлом утилізатором, так і без котла.
Основною сферою застосування є: промислові виробництва, (пекарні, хімчистки, і т.д. .) лікарні, готелі, торгові центри, адміністративні центри, ферми, об'єкти житлової сфери - житлові будинки та приватні будинки, громадські установи: лікарні, курортні та лікувальні заклади, басейни, спортивні центри і т.д., власні потреби для газоперекачувальних станцій, компресорних станцій, котелень та ін.