Основна вих. електрична потужність, кВт | 251,6 |
Частота, Гц | 50 |
Частота обертання колінчастого валу | 1500 об/хв |
Виробник двигуна | Doosan |
Модель двигуна | GV180 TIC |
Тип двигуна | V10 |
Кількість циліндрів | 10 |
Загальна корисна теплова потужність, кВт | 480,1 |
Температура роботи двигуна | 826 |
Загальний коефіцієнт корисної дії, % | 86,91% |
Тепловий коефіцієнт корисної дії, % | 54,11% |
Електричний коефіцієнт корисної дії, % | 32,79% |
Витрата палива при 100% навантаженні, м³/год. | 67,5 |
Витрата палива при 75% навантаженні, м³/год. | 56,5 |
Витрата палива при 50% навантаженні, м³/год. | 40,8 |
Витрата палива при 25% навантаженні, м³/год. | 25,8 |
Нагрів від контуру "сорочки" охолодження двиг., кВт | 296,9 |
Нагрів від контуру вихлопних газів (охол. до 120 ºС), кВт | 132 |
Нагрів від контуру інтеркулера (40 ºС), кВт | 18,1 |
Нагрів від випромінювання та конвекції, кВт | 108,14 |
Температура теплоносія, що повертається в контур, ºС | 70 |
Температура нагрітого теплоносія у контурі, ºС | 90 |
Мінімальний потік теплоносія у контурі, m³/n | 18,8 |
Падіння тиску в контурі %27 / %50, bar | 0,15 / 0,16 |
Максимально допустимий тиск у контурі, кВт | 10 |
Охолодження поточного теплоносія, m³/n | 9,73 |
Допустиме падіння тиску в стадії LT, bar | 0,54 |
Температура теплоносія на вході, ºС | 44,9 |
Максимально допустимий тиск у контурі інтеркулера, bar | 3 |
Норма необхідного обсягу повітря, m³/h | 1434 |
Допустимі обмеження, початкові/заключні, mbar | 22,43 / 64,73 |
Норма об'єму потоку вихлопу (мокрий вихлоп), m³/h | 2330 |
Температура вихлопних газів на виході, ºС | 120 |
Температура вихлопу на вході, ºС | 520 |
Мінімальний тиск газу на вході, mbar | 100 |
Максимальний тиск газу на вході, mbar | 360 |
Виробник генератора струму | Leroy Somer |
Модель генератора | LSAC 47.2 M7 |
Потужність генератора, кВа | 465 |
Частота генератора, Гц | 50 |
Напруга, В | 400/230 |
ККД, % | 96,4 |
Температура повітря на вході, ºС | 25 |
Норма повітряного впускного потоку, m³/h | 9000 |
Норма повітряного випускного потоку, m³/h | 7566 |
Макс. температура повітряного випускного потоку, ºС | 55 |
Габарити | 4655 х 1500 х 2340 mm |
Мережевий вихід | стандарт |
Робота паралельно чи з іншими одиницями | опція |
Когенераційна установка призначена для роботи на різних видах газу: природному газі, біогазі, звалищному газі, бутані, пропані, попутному газі нафтових свердловин.
Виконання: відкрите, в капоті, в контейнері. Можливість поставки як із котлом утилізатором, так і без котла.
Основною сферою застосування є: промислові виробництва, (пекарні, хімчистки, і т.д. .) лікарні, готелі, торгові центри, адміністративні центри, ферми, об'єкти житлової сфери - житлові будинки та приватні будинки, громадські установи: лікарні, курортні та лікувальні заклади, басейни, спортивні центри і т.д., власні потреби для газоперекачувальних станцій, компресорних станцій, котелень та ін.