
Двигуни Doosan
Постійний розвиток нових технологій, покращення якості допомогли компанії Doosan Infracore заслужити позитивну репутацію у всьому світі.
На сьогодні компанія DOOSAN є одним з лідерів ринку двигунів внутрішнього згоряння в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Завдяки великому досвіду та прагненню постійно розвиватися, ця компанія почала збірку дизельних двигунів, які нічим не поступаються за своїми експлуатаційними якостями німецьким, американським та японським двигунам, проте мають помітно нижчу вартість завдяки дешевизні праці в Південній Кореї.
Південнокорейська корпорація Doosan була заснована в 1896 р., а виробляє двигуни з 1958 р. У 1975 р. було відкрито лінію виробництва двигунів середнього розміру за ліцензією MAN, а в 1979 р. — малого розміру за ліцензією ISUZU. З 1985 р. Doosan веде власні розробки.

Сьогодні Doosan Infracore Construction Equipment є найбільшим виробником індустріальних і морських двигунів, вилочних навантажувачів, будівельної техніки, верстатів з ЧПУ, а також виробляє для південнокорейської армії броньовані транспортні засоби, ракетні комплекси та частини торпед. Річний оборот Doosan Infracore Inc становить 21 млрд. доларів.

Дизельні генератори Doosan
Модель двигуна | Система охолодження | Циліндри | Робочий об'єм | Діаметр × хід поршня | Ступінь стиснення | Макс. потужність | Частота обертання | Витрата пального (100%) | Габарити (Д×Ш×В) | Сухий вага | Масляна система | Стартер | Акумулятор | Генератор зарядки | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doosan D1146 | Рідкостне, об'єм - 34 л | 6 | 8,071 л | 111 × 139 мм | 17,5 : 1 | 86 кВт | 1500 об/мин | 20,8 л/ч | 1242 × 923 × 1095 мм | 790 кг | 15,5 л (мін. тиск - 100 кПа, макс. - 250 кПа) | 24В × 4,5 кВт | 24В × 100 А·ч | 28,5В × 45А | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
Doosan D1146T | 34 л, макс. температура - 103°C | 6 | 8,071 л | 111 × 139 мм | 16,8 : 1 | 118 кВт | 1500 / 1800 об/мин | 27 л/ч | 1276 × 823 × 1079 мм | 780 кг | 15,5 л (мін. тиск - 100 кПа) | 24В × 4,5 кВт | 24В × 100 А·ч | 28,5В × 45А | |
Doosan P086TI-1 | 44 л, макс. температура - 103°C | 6 | 8,071 л | 111 × 139 мм | 16,4 : 1 | 164 кВт | 1500 / 1800 об/мин | 48,4 л/ч | 1242 × 923 × 1095 мм | 790 кг | 15,5 л (мін. тиск - 100 кПа) | 24В × 6,0 кВт | 24В × 100 А·ч | 28,5В × 45А | |
Doosan DP086TA | 44 л, макс. температура - 103°C | 6 | 8,071 л | 111 × 139 мм | 16.7 : 1 | 152 кВт | 1500 / 1800 об/мин | 37,9 л/ч | 1242 × 746 × 1113 мм | 790 кг | 15,5 л (мін. тиск - 100 кПа) | 24В × 6,0 кВт | 24В × 100 А·ч | 28,5В × 45А | |
Doosan P086TI | 44 л, макс. температура - 103°C | 6 | 8,071 л | 111 × 139 мм | 16.4 : 1 | 199 кВт | 1500 / 1800 об/мин | 48,4 л/ч | 1242 × 923 × 1095 мм | 790 кг | 15,5 л (мін. тиск - 100 кПа) | 24В × 6,0 кВт | 24В × 100 А·ч | 28,5В × 45А | |
Doosan DP086LA | 44 л, макс. температура - 103°C | 6 | 8,071 л | 111 × 139 мм | 16.7 : 1 | 224 кВт | 1500 / 1800 об/мин | 54,4 л/ч | 1242 × 1122 × 1113 мм | 790 кг | 15,5 л (мін. тиск - 100 кПа) | 24В × 6,0 кВт | 24В × 100 А·ч | 28,5В × 45А | |
Doosan P158LE-2 | 80 л, макс. температура - 103°C | 8 | 14,618 л | 128 × 142 мм | 15 : 1 | 321 кВт | 1500 / 1800 об/мин | 77,4 л/ч | 1389 × 1389 × 1216 мм | 950 кг | 21 л (мін. тиск - 100 кПа) | 24В × 4,5 кВт | 2 × 100 А·ч | 28,5В × 45А | |
Doosan P126TI | 51 л, макс. температура - 103°C | 6 | 11,051 л | 123 × 155 мм | 17.1 : 1 | 272 кВт | 1500 / 1800 об/мин | 66,2 л/ч | 1384 × 1109 × 1195 мм | 910 кг | 23 л (мін. тиск - 100 кПа) | 24В × 4,5 кВт | 150 А·ч | 28,5В × 45А | |
Doosan P126TI-II | 51 л, макс. температура - 103°C | 6 | 11,051 л | 123 × 155 мм | 17.1 : 1 | 294 кВт | 1500 / 1800 об/мин | 77,6 л/ч | 1384 × 1109 × 1195 мм | 780 кг | 23 л (мін. тиск - 100 кПа) | 24В × 4,5 кВт | 150 А·ч | 28,5В × 45А | |
Doosan P158FE | 80 л, макс. температура - 103°C | 8 | 14.618 л | 128 × 142 мм | 14.2 : 1 | 441 кВт | 1500 / 1800 об/мин | 116.4 л/ч | 1389 × 1389 × 1243 мм | 997 кг | 21 л (мін. тиск - 100 кПа) | 24В × 7,0 кВт | 2 × 100 А·ч | 28,5В × 45А | |
Doosan P158LE-1 | 80 л, макс. температура - 103°C | 8 | 14.618 л | 128 × 142 мм | 15 : 1 | 362 кВт | 1500 / 1800 об/мин | 88.3 л/ч | 1389 × 1389 × 1216 мм | 950 кг | 21 л (мін. тиск - 100 кПа) | 24В × 4,5 кВт | 2 × 100 А·ч | 28,5В × 45А | |
Doosan P158LE | 80 л, макс. температура - 103°C | 8 | 14.618 л | 128 × 142 мм | 15 : 1 | 414 кВт | 1500 / 1800 об/мин | 102.9 л/ч | 1389 × 1389 × 1216 мм | 950 кг | 21 л (мін. тиск - 100 кПа) | 24В × 7,0 кВт | 2 × 100 А·ч | 28,5В × 45А | |
Doosan DP158LC | 80 л, макс. температура - 103°C | 8 | 14.618 л | 128 × 142 мм | 15 : 1 | 414 кВт | 1500 / 1800 об/мин | 102.9 л/ч | 1389 × 1389 × 1216 мм | 950 кг | 21 л (мін. тиск - 100 кПа) | 24В × 7,0 кВт | 2 × 100 А·ч | 28,5В × 45А | |
Doosan DP158LD | 79 л, макс. температура - 103°C | 8 | 14.618 л | 128 × 142 мм | 15 : 1 | 510 кВт | 1500 / 1800 об/мин | 127.8 л/ч | 1274 × 1138 × 1207 мм | 1155 кг | 22 л (мін. тиск - 100 кПа) | 24В × 7,0 кВт | 2 × 200 А·ч | 27,5В × 45А | |
Doosan P180FE | 81 л, макс. температура - 103°C | 10 | 18.273 л | 128 × 142 мм | 14.6 : 1 | 496 кВт | 1500 / 1800 об/мин | 137.7 л/ч | 1540 × 1388 × 1252 мм | 1188 кг | 35 л (мін. тиск - 100 кПа) | 24В × 7,0 кВт | 2 × 100 А·ч | 28.5В × 45А | |
Doosan DP180LA | 91 л, макс. температура - 103°C | 10 | 18.273 л | 128 × 142 мм | 15 : 1 | 552 кВт | 1500 / 1800 об/мин | 135.4 л/ч | 1592 × 1389 × 1223 мм | 1250 кг | 34 л (мін. тиск - 100 кПа) | 24В × 7,0 кВт | 2 × 200 А·ч (24В) | 27.5В × 45А | |
Doosan DP180LB | 91 л, макс. температура - 103°C | 10 | 18.273 л | 128 × 142 мм | 15 : 1 | 612 кВт | 1500 / 1800 об/мин | 149.5 л/ч | 1592 × 1389 × 1223 мм | 1250 кг | 34 л (мін. тиск - 100 кПа) | 24В × 7,0 кВт | 2 × 200 А·ч (24В) | 27.5В × 45А | |
Doosan P222FE | 88 л, макс. температура - 103°C | 12 | 21.927 л | 128 × 142 мм | 14.2 : 1 | 612 кВт | 1500 / 1800 об/мин | 160.4 л/ч | 1698 × 1389 × 1281 мм | 1650 кг | 40 л (мін. тиск - 100 кПа) | 24В × 7,0 кВт | 2 × 100 А·ч | 28.5В × 45А | |
Doosan DP222LB | 114 л, макс. температура - 103°C | 12 | 21.927 л | 128 × 142 мм | 15 : 1 | 664 кВт | 1500 / 1800 об/мин | 162.7 л/ч | 1738 × 1389 × 1258 мм | 1420 кг | 40 л (мін. тиск - 100 кПа) | 24В × 7,0 кВт | 2 × 200 А·ч | 27.5В × 45А | |
Doosan DP222LC | 114 л, макс. температура - 103°C | 12 | 21.927 л | 128 × 142 мм | 15 : 1 | 723 кВт | 1500 / 1800 об/мин | 172.8 л/ч | 1738 × 1389 × 1258 мм | 1420 кг | 40 л (мін. тиск - 100 кПа) | 24В × 7,0 кВт | 2 × 200 А·ч | 27.5В × 45А |
Документація
-
-
Doosan DP Engine series for G-Drive