
Дизельные генераторы
Дизельные электростанции - недорогой и надежный способ обеспечить питание при перебоях передачи электричества или полном его отсутствии. В зависимости от времени наработки электростанции различают следующие типа эксплуатации:
- Резервно-аварийный режим ESP (Emergency Standby Power).
- Режим ограниченной по времени мощности LTP (Limited Time Power). Аварийный режим, когда генератор включается на время отключения основного источника питания без перегрузок.
- Режим основной мощности PRP (Prime Power). Режим, когда генератор работает неограниченное количество часов в год при переменной нагрузке с перерывами на техобслуживание.
- Режим длительной мощности COP (Continuous Power). Режим, когда генератор работает неограниченное количество часов в год при максимальной нагрузке с перерывами на техобслуживание.

Дизельные генераторы с двигателем Doosan

Модель двигателя | Основная мощность | Резервная мощность | Емкость топливного бака | Расход топлива (при 100% нагрузке) | |
---|---|---|---|---|---|
TJ695DW5A | 634 кВА / 507 кВт | 634 кВА / 507 кВт | 850-1125 литров | 130 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
TJ660DW5A | 611 кВА / 489 кВт | 611 кВА / 489 кВт | 850-1125 литров | 134 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
TJ587DW5A | 524 кВА / 419 кВт | 524 кВА / 419 кВт | 845-1089 литров | 111,6 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
TJ560DW5A | 502 кВА / 402 кВт | 502 кВА / 402 кВт | 845-1089 литров | 103,8 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
TJ518DW5A | 472 кВА / 378 кВт | 472 кВА / 378 кВт | 685-705 литров | 99,5 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
TJ500DW5A | 450 кВА / 360 кВт | 450 кВА / 360 кВт | 685-705 литров | 99 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
TJ450DW5A | 406 кВА / 325 кВт | 406 кВА / 325 кВт | 685-705 литров | 82,7 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
TJ405DW5A | 364 кВА / 291 кВт | 364 кВА / 291 кВт | 780 литров | 78,7 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
TJ385DW5A | 350 кВА / 280 кВт | 350 кВА / 280 кВт | 685-705 литров | 69,8 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
TJ330DW5A | 300 кВА / 240 кВт | 300 кВА / 240 кВт | 380-510 литров | 63,1 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
TJ275DW5A | 250 кВА / 200 кВт | 250 кВА / 200 кВт | 380-510 литров | 51,9 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
TJ232DW5A | 206 кВА / 165 кВт | 206 кВА / 165 кВт | 345-352 литров | 43,1 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
TJ205DW5A | 185 кВА / 148 кВт | 185 кВА / 148 кВт | 345-352 литров | 38,1 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
TJ180DW5A | 165 кВА / 132 кВт | 165 кВА / 132 кВт | 345-352 литров | 33,4 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
TJ134DW5A | 121 кВА / 97 кВт | 121 кВА / 97 кВт | 144-168 литров | 25,9 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
TJ116DW5A | 105 кВА / 84 кВт | 105 кВА / 84 кВт | 144-168 литров | 22 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
TJ94DW5A | 85 кВА / 68 кВт | 85 кВА / 68 кВт | 144-168 литров | 2,6 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
Пожалуйста, свяжитесь
с нами и получите подробную информацию
о нашей продукции
Мы анализируем, консультируем и предлагаем подходящие решения. Получите консультацию у наших специалистов и узнайте о преимуществах и возможностях вашего приложения.
Вам нужна консультация?
Заполните форму, чтобы мы могли связаться с Вами.