Дизельные генераторы
Дизельные электростанции - недорогой и надежный способ обеспечить питание при перебоях передачи электричества или полном его отсутствии. В зависимости от времени наработки электростанции различают следующие типа эксплуатации:
- Резервно-аварийный режим ESP (Emergency Standby Power).
- Режим ограниченной по времени мощности LTP (Limited Time Power). Аварийный режим, когда генератор включается на время отключения основного источника питания без перегрузок.
- Режим основной мощности PRP (Prime Power). Режим, когда генератор работает неограниченное количество часов в год при переменной нагрузке с перерывами на техобслуживание.
- Режим длительной мощности COP (Continuous Power). Режим, когда генератор работает неограниченное количество часов в год при максимальной нагрузке с перерывами на техобслуживание.
Дизельные генераторы с двигателем Doosan
| Модель | Основная мощность | Резервная мощность | Емкость топливного бака | Расход топлива (при 100% нагрузке) | |
|---|---|---|---|---|---|
| TJ175HD | 176 кВА / 140 кВт | 160 кВА / 128 кВт | 330 литров | 34,1 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| TJ200HD | 200 кВА / 160 кВт | 180 кВА / 144 кВт | 330 литров | 43,1 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| TJ220HD | 220 кВА / 176 кВт | 200 кВА / 160 кВт | 330 литров | 43,1 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| TJ250HD6 | 244 кВА / 195 кВт | 224 кВА / 179 кВт | 330 литров | 50,6 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| TJ275HD | 275 кВА / 220 кВт | 250 кВА / 200 кВт | 385 литров | 51,9 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| TJ300HD | 303 кВА / 242 кВт | 275 кВА / 220 кВт | 385 литров | 63,1 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| TJ330HD | 336 кВА / 268 кВт | 303 кВА / 242 кВт | 385 литров | 63,1 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| TJ350HD | 357 кВА / 285.6 кВт | 324 кВА / 259 кВт | 385 литров | 68,1 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| TJ385HD6 | 387 кВА / 310 кВт | 347 кВА / 278 кВт | 385 литров | 73,8 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| TJ400HD | 402 кВА / 321.6 кВт | 365 кВА / 292 кВт | 780 литров | 76 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| TJ440HD6 | 439 кВА / 351.2 кВт | 399 кВА / 319 кВт | 780 литров | 85,8 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| TJ500HD6 | 504 кВА / 403.2 кВт | 441 кВА / 353 кВт | 970 литров | 102,5 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| TJ575HD6 | 579 кВА / 463.2 кВт | 524 кВА / 419 кВт | 970 литров | 111,5 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| TJ625HD6 | 625 кВА / 500 кВт | 567 кВА / 454 кВт | 970 литров | 127,1 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| TJ700HD6 | 698 кВА / 558.4 кВт | 633 кВА / 506 кВт | 970 литров | 140,5 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| TJ750HD | 748 кВА / 598.4 кВт | 680 кВА / 544 кВт | 970 литров | 147,1 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| TJ830HD | 818 кВА / 654 кВт | 750 кВА / 600 кВт | 970 литров | 161 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| TJ875HD6 | 870 кВА / 696 кВт | 789 кВА / 631 кВт | 1100-1135 литров | 172,7 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| TJ930HD6 | 926 кВА / 740.8 кВт | 840 кВА / 672 кВт | 1100-1135 литров | 183,2 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| TJ1000HD6 | 1001 кВА / 800.8 кВт | 910 кВА / 728 кВт | 1100-1230 литров | 204 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| TJ1100HD6 | 1141 кВА / 912.8 кВт | 1029 кВА / 823 кВт | 1100-1230 литров | 216 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
Дизельные генераторы с двигателем PERKINS
| Модель | Основная мощность | Резервная мощность | Емкость топливного бака | Расход топлива (при 100% нагрузке) | |
|---|---|---|---|---|---|
| TJ750PE6 | 755 кВА / 604 кВт | 688 кВА / 550 кВт | 970 литров | 144 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| TJ840PE | 841 кВА / 672 кВт | 763 кВА / 610 кВт | 1080-1100 литров | 162 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| TJ940PE6 | 942 кВА / 753.6 кВт | 857 кВА / 686 кВт | 1080-1150 литров | 187 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| TJ1100PE6 | 1091 кВА / 872.8 кВт | 993 кВА / 794 кВт | 1540 литров | 224 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| TJ1250PE | 1250 кВА / 1000 кВт | 1126 кВА / 901.2 кВт | 1540-1650 литров | 244 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| TJ1500PE6 | 1517 кВА / 1213.6 кВт | 1370 кВА / 1096 кВт | 2350-2500 литров | 291 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| TJ1650PE6 | 1655 кВА / 1324 кВт | 1509 кВА / 1207 кВт | 2350-2500 литров | 315 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| TJ1890PE6 | 1800 кВА / 1440 кВт | 1640 кВА / 1312 кВт | 2350-3500 литров | 391,6 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| TJ2000PE | 2024 кВА / 1619 кВт | 1876 кВА / 1500 кВт | 3150-3500 литров | 371 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| TJ2500PE | 2502 кВА / 2001 кВт | 2256 кВА / 1804 кВт | 3150-3500 литров | 470 л/ч | ДОКУМЕНТАЦИЯ |
Пожалуйста, свяжитесь
с нами и получите подробную информацию
о нашей продукции
Мы анализируем, консультируем и предлагаем подходящие решения. Получите консультацию у наших специалистов и узнайте о преимуществах и возможностях вашего приложения.
Вам нужна консультация?
Заполните форму, чтобы мы могли связаться с Вами.