Дизельні генератори
Дизельні електростанції - недорогий і надійний спосіб забезпечити живлення під час перебоїв з електропостачанням або його повній відсутності.
В залежності від часу роботи електростанції розрізняють такі типи експлуатації:
- Резервно-аварійний режим ESP (Emergency Standby Power).
- Режим обмеженої за часом потужності LTP (Limited Time Power). Аварійний режим, коли генератор вмикається на час відключення основного джерела живлення без перевантажень.
- Режим основної потужності PRP (Prime Power). Режим, коли генератор працює необмежену кількість годин на рік при змінному навантаженні з перервами на техобслуговування.
- Режим тривалої потужності COP (Continuous Power). Режим, коли генератор працює необмежену кількість годин на рік при максимальному навантаженні з перервами на техобслуговування.
Дизельні генератори з двигуном Doosan
| Модель | Основна потужність | Резервна потужність | Ємність паливного бака | Витрата палива (при 100% навантаженні) | |
|---|---|---|---|---|---|
| TJ175HD | 176 кВА / 140 кВт | 160 кВА / 128 кВт | 330 літрів | 34,1 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
| TJ200HD | 200 кВА / 160 кВт | 180 кВА / 144 кВт | 330 літрів | 43,1 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
| TJ220HD | 220 кВА / 176 кВт | 200 кВА / 160 кВт | 330 літрів | 43,1 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
| TJ250HD6 | 244 кВА / 195 кВт | 224 кВА / 179 кВт | 330 літрів | 50,6 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
| TJ275HD | 275 кВА / 220 кВт | 250 кВА / 200 кВт | 385 літрів | 51,9 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
| TJ300HD | 303 кВА / 242 кВт | 275 кВА / 220 кВт | 385 літрів | 63,1 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
| TJ330HD | 336 кВА / 268 кВт | 303 кВА / 242 кВт | 385 літрів | 63,1 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
| TJ350HD | 357 кВА / 285.6 кВт | 324 кВА / 259 кВт | 385 літрів | 68,1 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
| TJ385HD6 | 387 кВА / 310 кВт | 347 кВА / 278 кВт | 385 літрів | 73,8 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
| TJ400HD | 402 кВА / 321.6 кВт | 365 кВА / 292 кВт | 780 літрів | 76 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
| TJ440HD6 | 439 кВА / 351.2 кВт | 399 кВА / 319 кВт | 780 літрів | 85,8 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
| TJ500HD6 | 504 кВА / 403.2 кВт | 441 кВА / 353 кВт | 970 літрів | 102,5 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
| TJ575HD6 | 579 кВА / 463.2 кВт | 524 кВА / 419 кВт | 970 літрів | 111,5 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
| TJ625HD6 | 625 кВА / 500 кВт | 567 кВА / 454 кВт | 970 літрів | 127,1 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
| TJ700HD6 | 698 кВА / 558.4 кВт | 633 кВА / 506 кВт | 970 літрів | 140,5 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
| TJ750HD | 748 кВА / 598.4 кВт | 680 кВА / 544 кВт | 970 літрів | 147,1 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
| TJ830HD | 818 кВА / 654 кВт | 750 кВА / 600 кВт | 970 літрів | 161 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
| TJ875HD6 | 870 кВА / 696 кВт | 789 кВА / 631 кВт | 1100-1135 літрів | 172,7 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
| TJ930HD6 | 926 кВА / 740.8 кВт | 840 кВА / 672 кВт | 1100-1135 літрів | 183,2 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
| TJ1000HD6 | 1001 кВА / 800.8 кВт | 910 кВА / 728 кВт | 1100-1230 літрів | 204 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
| TJ1100HD6 | 1141 кВА / 912.8 кВт | 1029 кВА / 823 кВт | 1100-1230 літрів | 216 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
Дизельні генератори з двигуном PERKINS
| Модель | Основна потужність | Резервна потужність | Ємність паливного бака | Витрата палива (при 100% навантаженні) | |
|---|---|---|---|---|---|
| TJ750PE6 | 755 кВА / 604 кВт | 688 кВА / 550 кВт | 970 літрів | 144 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
| TJ840PE | 841 кВА / 672 кВт | 763 кВА / 610 кВт | 1080-1100 літрів | 162 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
| TJ940PE6 | 942 кВА / 753.6 кВт | 857 кВА / 686 кВт | 1080-1150 літрів | 187 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
| TJ1100PE6 | 1091 кВА / 872.8 кВт | 993 кВА / 794 кВт | 1540 літрів | 224 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
| TJ1250PE | 1250 кВА / 1000 кВт | 1126 кВА / 901.2 кВт | 1540-1650 літрів | 244 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
| TJ1500PE6 | 1517 кВА / 1213.6 кВт | 1370 кВА / 1096 кВт | 2350-2500 літрів | 291 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
| TJ1650PE6 | 1655 кВА / 1324 кВт | 1509 кВА / 1207 кВт | 2350-2500 літрів | 315 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
| TJ1890PE6 | 1800 кВА / 1440 кВт | 1640 кВА / 1312 кВт | 2350-3500 літрів | 391,6 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
| TJ2000PE | 2024 кВА / 1619 кВт | 1876 кВА / 1500 кВт | 3150-3500 літрів | 371 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
| TJ2500PE | 2502 кВА / 2001 кВт | 2256 кВА / 1804 кВт | 3150-3500 літрів | 470 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
Будь ласка, зв'яжіться з нами та отримайте детальну інформацію про нашу продукцію.
Ми аналізуємо, консультуємо та пропонуємо відповідні рішення. Отримайте консультацію у наших спеціалістів та дізнайтеся про переваги та можливості вашого застосунку.
Вам потрібна консультація? Заповніть форму, щоб ми могли зв'язатися з вами.