
Дизельні генератори
Дизельні електростанції - недорогий і надійний спосіб забезпечити живлення під час перебоїв з електропостачанням або його повній відсутності.
В залежності від часу роботи електростанції розрізняють такі типи експлуатації:
- Резервно-аварійний режим ESP (Emergency Standby Power).
- Режим обмеженої за часом потужності LTP (Limited Time Power). Аварійний режим, коли генератор вмикається на час відключення основного джерела живлення без перевантажень.
- Режим основної потужності PRP (Prime Power). Режим, коли генератор працює необмежену кількість годин на рік при змінному навантаженні з перервами на техобслуговування.
- Режим тривалої потужності COP (Continuous Power). Режим, коли генератор працює необмежену кількість годин на рік при максимальному навантаженні з перервами на техобслуговування.

Дизельні генератори з двигуном Doosan

Модель двигуна | Основна потужність | Резервна потужність | Ємність паливного бака | Витрата палива (при 100% навантаженні) | |
---|---|---|---|---|---|
TJ695DW5A | 634 кВА / 507 кВт | 695 кВА / 556 кВт | 850-1125 літрів | 130 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
TJ660DW5A | 611 кВА / 489 кВт | 660 кВА / 528 кВт | 850-1125 літрів | 134 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
TJ587DW5A | 524 кВА / 419 кВт | 587 кВА / 470 кВт | 845-1089 літрів | 111,6 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
TJ560DW5A | 502 кВА / 402 кВт | 560 кВА / 448 кВт | 845-1089 літрів | 103,8 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
TJ518DW5A | 472 кВА / 378 кВт | 518 кВА / 414 кВт | 685-705 літрів | 99,5 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
TJ500DW5A | 450 кВА / 360 кВт | 500 кВА / 400 кВт | 685-705 літрів | 99 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
TJ450DW5A | 406 кВА / 325 кВт | 450 кВА / 360 кВт | 685-705 літрів | 82,7 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
TJ405DW5A | 364 кВА / 291 кВт | 405 кВА / 324 кВт | 780 літрів | 78,7 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
TJ385DW5A | 350 кВА / 280 кВт | 385 кВА / 308 кВт | 685-705 літрів | 69,8 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
TJ330DW5A | 300 кВА / 240 кВт | 330 кВА / 264 кВт | 380-510 літрів | 63,1 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
TJ275DW5A | 250 кВА / 200 кВт | 275 кВА / 220 кВт | 380-510 літрів | 51,9 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
TJ232DW5A | 206 кВА / 165 кВт | 232 кВА / 186 кВт | 345-352 літрів | 43,1 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
TJ205DW5A | 185 кВА / 148 кВт | 205 кВА / 164 кВт | 345-352 літрів | 38,1 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
TJ180DW5A | 165 кВА / 132 кВт | 180 кВА / 144 кВт | 345-352 літрів | 33,4 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
TJ134DW5A | 121 кВА / 97 кВт | 134 кВА / 107 кВт | 144-168 літрів | 25,9 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
TJ116DW5A | 105 кВА / 84 кВт | 116 кВА / 93 кВт | 144-168 літрів | 22 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
TJ94DW5A | 85 кВА / 68 кВт | 85 кВА / 68 кВт | 144-168 літрів | 2,6 л/год | ДОКУМЕНТАЦІЯ |
Будь ласка, зв'яжіться з нами та отримайте детальну інформацію про нашу продукцію.
Ми аналізуємо, консультуємо та пропонуємо відповідні рішення. Отримайте консультацію у наших спеціалістів та дізнайтеся про переваги та можливості вашого застосунку.
Вам потрібна консультація? Заповніть форму, щоб ми могли зв'язатися з вами.